Die Ergebnisse:
Nach 2 Tagen, 6 Schlachten und der Verrechnung der Sonderpunkte (Quiz, Fairness, Malen, Ausrüstung) ergab sich folgende Liste:
Platz |
Armee | Gesamtpunkte | Spielpunkte | Spielbonus | Armeebonus |
1 | Dämonen | 119 | 91 | 21 | 15 |
2 | Vampire | 108,5 | 81 | 18 | 17 |
3 | Chaos | 103 | 72 | 21 | 21 |
4 | Echsenmenschen | 102 | 67 | 23 | 23 |
5 | Dunkelelfen | 98,5 | 65 | 22 | 23 |
6 | Imperium | 98 | 65 | 24 | 22 |
7 | Dunkelelfen | 95 | 70 | 18 | 22 |
8 | Imperium | 93 | 59 | 25 | 21 |
9 | Skaven | 91,5 | 62 | 21 | 18 |
10 | Hochelfen | 88,5 | 54 | 23 | 24 |
11 | Orcs und Goblins | 86,5 | 50 | 24 | 23 |
12 | Zwerge | 82,5 | 57 | 22 | 19 |
13 | Vampire | 81,5 | 63 | 18 | 17 |
14 | Imperium | 74,5 | 50 | 24 | 25 |
15 | Zwerge | 66,5 | 50 | 17 | 16 |
16 | Imperium | 52 | 31 | 23 | 19 |
17 | Zwerge | 22 | 12 | 10 | 10 |
18 | Dunkelelfen | 19 | 10 | 9 | 9 |
Spielbonus und Armeebonus wurden von dem Gegner vergeben (0-5). Die Bonuspunkte aus dem letzten Spiel gingen nicht in die Wertung ein. Spielpunkte sind die erreichten Siegespunkte. Die Gesamtpunkte sind eine Kombination aus allem + Malpunkte + Ausrüstungspunkte + Quizpunkte..
Die bestbemalte Armee wurde diesmal von den Spielern selbst gewählt, und nach einigen Anläufen setzten sich diesmal die Hochelfen von Marco Keeren mit dem imposanten Drachen durch: